SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ALMUSLIM
Nama Mata Kuliah : Statistika Ekonomi I
Semester/SKS : II (Dua)/3 (Tiga)
Dosen Pengasuh : Muhammad Rasyidin, SE., M. Sc
Deskripsi Singkat : Dalam mata kuliah ini para mahasiswa akan memperoleh pengetahuan tentang statistika. Diharapkan mahasiswa akan menguasai/memahami dan menerapkannya dalam berbagaI bidang ilmu khususnya ilmu ekonomi.
Tujuan Instruksional Umum : Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami tentang statistika berupa jenis data, pengumpulan data, distribusi frekuensi, ukuran rata-rata sentral, ukuran penyebaran distribusi data, angka indeks, analisis direct berskala dan analisis regresi, sehingga mendorong para mahasiswa untuk lebih memahami pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari.
No | Pokok Bahasan | Sub Pokok Bahasan | Sumber |
2 | Pendahuluan | - Sejarah Statistik - Definisi Statistik - Statistik deskriptif dan induktif - Pengertian dan jenis data - Cara mengumpulkan data | 1. Supranto 2. Boediono dan Koster 3. Spiegel dkk |
3 | Distribusi Frekuensi | - Pengertian distribusi frekuensi - Macam-macam distribusi frekuensi - Cara menyusun distribusi frekuensi - Cara mengambar grafik | 1. Supranto 2. Boediono dan Koster 3. Spiegel dkk |
4 | Pengukuran Tendensi Sentral | - Pengertian dan jenis tendensi sentral - Mean, median, modus dan masing-masing cara perhitungannya - Rata-rata giemetris, rata-rata kuartil, desil dan persentil serta cara perhitungannya | 1. Supranto 2. Boediono dan Koster 3. Spiegel dkk |
5 | Ukuran Penyebaran Distribusi Data | - Macam-macam ukuran Penyebaran - Range, deviasi, quartil, mean varabel - Standar deviasi - Variasi dan masing-masing cara kegunaannya | 1. Supranto 2. Boediono dan Koster 3. Spiegel dkk |
6 | Angka Indeks | - Pengertian dan Kegunaan - Metode Perhitungan - Indeks tertimbang dan tidak tertimbang - Penyesuai tahun dasar dan pendeflasian data berskala | 1. Supranto 2. Boediono dan Koster 3. Spiegel dkk |
7 | Analisis Direct Berskala (Time Sries Data) | - Pengertian, Komponen-komponen dan macam-macam trend - Sara perhitungan masing trend - Ramalan trend | 1. Supranto 2. Boediono dan Koster 3. Spiegel dkk |
8 | Analisis Regresi dan Korelasi | - Regresi Sederhana - Regresi Berganda - Regresi Non Linear | 1. Supranto 2. Boediono dan Koster 3. Spiegel dkk |
Referensi :
1. Supranto, J ( 2003) Statistik (Teori dan aplikasi), Penerbit PT. Erlangga, Jakarta
2. Boediono dan Koster, Wayan (2001) Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas, Penerbit PT. Erlangga, Jakarta
3. Spiegel, Murray R dkk (2004) Statistika, Penerbit PT. Erlangga, Jakarta.
4. Jamal, Abdul (2003) Pengantar Statistika Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
0 komentar:
Posting Komentar