Daftar Saham LQ45 Periode Feb-Jul 2012 | ||||
No. | Nama Emiten LQ45 | Kode | Status | |
1 | PT Astra Agro Lestari Tbk | AALI | Tetap | |
2 | PT Adaro Energy Tbk | ADRO | Tetap | |
3 | PT Aneka Tambang Tbk | ANTM | Tetap | |
4 | PT Astra International Tbk | ASII | Tetap | |
5 | PT AKR Corporindo Tbk | AKRA | Baru | |
6 | PT Alam Sutera Realty Tbk | ASRI | Baru | |
7 | PT Bank Central Asia Tbk | BBCA | Tetap | |
8 | PT Bank Negara Indonesia Tbk | BBNI | Tetap | |
9 | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | BBRI | Tetap | |
10 | PT Bank Tabungan Negara Tbk | BBTN | Tetap | |
11 | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | BDMN | Tetap | |
12 | PT Bank Mandiri Tbk | BMRI | Tetap | |
13 | PT Bakrie & Brothers Tbk | BNBR | Tetap | |
14 | PT Borneo Lumbung Energi & Metal | BORN | Tetap | |
15 | PT Bumi Resources Tbk | BUMI | Tetap | |
16 | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | CPIN | Tetap | |
17 | PT Delta Dunia Makmur Tbk | DOID | Tetap | |
18 | PT Bakrieland Development Tbk | ELTY | Tetap | |
19 | PT Energi Mega Persada Tbk | ENRG | Tetap | |
20 | PT XL Axiata | EXCL | Tetap | |
21 | PT Gudang Garam Tbk | GGRM | Tetap | |
22 | PT Gajah Tunggal Tbk | GJTL | Tetap | |
23 | PT Harum Energy | HRUM | Tetap | |
24 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP | Tetap | |
25 | PT International Nickel Indonesia Tbk | INCO | Tetap | |
26 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | INDF | Tetap | |
27 | PT Indika Energy Tbk | INDY | Tetap | |
28 | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | INTP | Tetap | |
29 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | ITMG | Tetap | |
30 | PT Jasa Marga Tbk | JSMR | Tetap | |
31 | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk | KIJA | Baru | |
32 | PT Kalbe Farma Tbk | KLBF | Tetap | |
33 | PT Krakatau Steel | KRAS | Tetap | |
34 | PT Lippo Karawaci Tbk | LPKR | Tetap | |
35 | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | LSIP | Tetap | |
36 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | PGAS | Tetap | |
37 | PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | PTBA | Tetap | |
38 | PT Salim Ivomas Pratama Tbk | SIMP | Baru | |
39 | PT Semen Gresik Tbk | SMGR | Tetap | |
40 | PT Timah Tbk | TINS | Tetap | |
41 | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | TLKM | Tetap | |
42 | PT Trada Maritime Tbk | TRAM | Baru | |
43 | PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk | UNSP | Tetap | |
44 | PT United Tractors Tbk | UNTR | Tetap | |
45 | PT Unilever Indonesia Tbk | UNVR | Tetap | |
0 komentar:
Posting Komentar